Анализ масла
Элементный анализ | ||
---|---|---|
Элементы износа | Cu, Fe, Cr, Al, Pb, Sn, Mo, Ni, Ag, Ti, V | ASTM D5185 |
Элементы присадок | Ca, Mg, Zn, P | |
Элементы загрязнений | Si, Na, K | |
ИК-спектроскопия | ||
Содержание воды | ASTM E 2412 | |
Содержание топлива | ||
Содержание сажи | ||
Степень окисления | ||
Степень нитрования | ||
Степень сульфатации | ||
Остальные показатели | ||
Вязкость кинематическая: | 100°С | ASTM D445 |
40°С | ||
Индекс вязкости | АSTM D2270 | |
Содержание воды по методу Карла-Фишера | АSTM D 1744 | |
Количество частиц, ISO | ISO 4406 | |
Щелочное число | ASTM D 4739 | |
Кислотное число | АSTM D664 | |
Содержание топлива методом газовой хроматографии | ASTM D3524 |
Охлаждающая жидкость
Содержание гликоля |
Температура кипения |
Температура замерзания |
Содержание ингибиторов (нитрит) |
Содержание ионов |
Визуальный осмотр (цвет, прозрачность, пенообразование, анализ осадка, запах и т.д.) |